| Truck Type | Sleeper Truck |
| Engine Make | Mack |
| Engine Model | MP8 |
| Engine HP | 445 |
| Trans Make | Mack |
| Trans Model | mDRIVE |
| Suspension Type | Air Ride |
| Front Tire Size | 295/75R22.5 |
| Rear Tire Size | 295/75R22.5 |
| Sleeper Type | High Rise |
| Axle Configuration | Tandem 6x4 |
| FA Capacity | 12,350 |
| RA Capacity | 40,000 |
| Rear End Ratio | 3.08 |
| GVWR | 52,350 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 12 SPEED AUTOMATIC |
| 5th Wheel | Airslide |
| Fairings | Full |
| Sleeper Size | 63" |
| Engine Brake | Yes |
| Frame Material | Steel |
| Color | Red |
| Interior | Classic |
| Engine Serial | 1211553 |
| Fuel Type | Diesel |
| Tank #1 Capacity | 150 Gallons |
| Tank #2 Capacity | 100 Gallons |
| EPA Year | 2019 |
| Brakes | Air |
| Interior Color | Black/Grey |
| Trans Type | Autoshift |
| Serial No. | 1M1AN4GY8KM004060 |
| Odometer | 686,192 |
MORE PICTURES COMING SOON